Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 200K | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $1 | $0.30 | Gemini 3.5 Flash-Lite is 3.3x cheaper |
| Output / 1M tokens | $5 | $2.50 | Gemini 3.5 Flash-Lite is 2x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 8.3x | -- |
| Tier | budget | budget | -- |
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite
33,333,333 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite gives you 3.3x more input for the same budget.
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite
4,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite gives you 2x more output for the same budget.