Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Opus 5.5 | Gemini 3.5 Flash-Lite | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $4 | $0.30 | Gemini 3.5 Flash-Lite is 13.3x cheaper |
| Output / 1M tokens | $20 | $2.50 | Gemini 3.5 Flash-Lite is 8x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 8.3x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
Claude Opus 5.5
2,500,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite
33,333,333 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite gives you 13.3x more input for the same budget.
Claude Opus 5.5
500,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite
4,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite gives you 8x more output for the same budget.