Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5.1 | Claude Haiku 4.5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | Anthropic | -- |
| Context window | 1M | 200K | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $1 | Claude Haiku 4.5 is 10x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $5 | Claude Haiku 4.5 is 10x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 5x | -- |
| Tier | frontier | budget | -- |
Claude Fable 5.1
1,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 10x more input for the same budget.
Claude Fable 5.1
200,000 tokens
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 10x more output for the same budget.