Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Gemini 3.5 Flash-Lite | GPT-6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 1M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $0.30 | $0.10 | GPT-6 Luna is 3x cheaper |
| Output / 1M tokens | $2.50 | $0.50 | GPT-6 Luna is 5x cheaper |
| Output:input ratio | 8.3x | 5x | -- |
| Tier | budget | budget | -- |
Gemini 3.5 Flash-Lite
33,333,333 tokens
GPT-6 Luna
100,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 3x more input for the same budget.
Gemini 3.5 Flash-Lite
4,000,000 tokens
GPT-6 Luna
20,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 5x more output for the same budget.