Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Haiku 4.5 | GPT-6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI | -- |
| Context window | 200K | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $1 | $0.10 | GPT-6 Luna is 10x cheaper |
| Output / 1M tokens | $5 | $0.50 | GPT-6 Luna is 10x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 5x | -- |
| Tier | budget | budget | -- |
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
GPT-6 Luna
100,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 10x more input for the same budget.
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
GPT-6 Luna
20,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 10x more output for the same budget.