Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-6 Sol | Gemini 3.5 Flash-Lite | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 1.05M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $2 | $0.30 | Gemini 3.5 Flash-Lite is 6.7x cheaper |
| Output / 1M tokens | $10 | $2.50 | Gemini 3.5 Flash-Lite is 4x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 8.3x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
GPT-6 Sol
5,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite
33,333,333 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite gives you 6.7x more input for the same budget.
GPT-6 Sol
1,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite
4,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash-Lite gives you 4x more output for the same budget.