Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5.1 | GPT-6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI | -- |
| Context window | 1M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $0.10 | GPT-6 Luna is 100x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $0.50 | GPT-6 Luna is 100x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 5x | -- |
| Tier | frontier | budget | -- |
Claude Fable 5.1
1,000,000 tokens
GPT-6 Luna
100,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 100x more input for the same budget.
Claude Fable 5.1
200,000 tokens
GPT-6 Luna
20,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 100x more output for the same budget.