Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-6 Sol | GPT-6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | OpenAI | -- |
| Context window | 1.05M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $2 | $0.10 | GPT-6 Luna is 20x cheaper |
| Output / 1M tokens | $10 | $0.50 | GPT-6 Luna is 20x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 5x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
GPT-6 Sol
5,000,000 tokens
GPT-6 Luna
100,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 20x more input for the same budget.
GPT-6 Sol
1,000,000 tokens
GPT-6 Luna
20,000,000 tokens
GPT-6 Luna gives you 20x more output for the same budget.