Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-6 Sol | Claude Sonnet 5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Anthropic | -- |
| Context window | 1.05M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $2 | $2 | Same price |
| Output / 1M tokens | $10 | $10 | Same price |
| Output:input ratio | 5x | 5x | -- |
| Tier | flagship | balanced | -- |
GPT-6 Sol
5,000,000 tokens
Claude Sonnet 5
5,000,000 tokens
GPT-6 Sol
1,000,000 tokens
Claude Sonnet 5
1,000,000 tokens