Model comparison · updated 2026-10-02
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5.1 | Claude Sonnet 5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | Anthropic | -- |
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $2 | Claude Sonnet 5 is 5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $10 | Claude Sonnet 5 is 5x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 5x | -- |
| Tier | frontier | balanced | -- |
Claude Fable 5.1
1,000,000 tokens
Claude Sonnet 5
5,000,000 tokens
Claude Sonnet 5 gives you 5x more input for the same budget.
Claude Fable 5.1
200,000 tokens
Claude Sonnet 5
1,000,000 tokens
Claude Sonnet 5 gives you 5x more output for the same budget.