Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Sol | GPT-5.6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | OpenAI | -- |
| Context window | 1.05M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $5 | $1 | GPT-5.6 Luna is 5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $30 | $6 | GPT-5.6 Luna is 5x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | frontier | budget | -- |
GPT-5.6 Sol
2,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 5x more input for the same budget.
GPT-5.6 Sol
333,333 tokens
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 5x more output for the same budget.