Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5 | GPT-5.6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI | -- |
| Context window | 1M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $1 | GPT-5.6 Luna is 10x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $6 | GPT-5.6 Luna is 8.3x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | frontier | budget | -- |
Claude Fable 5
1,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 10x more input for the same budget.
Claude Fable 5
200,000 tokens
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 8.3x more output for the same budget.