Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Luna | Claude Haiku 4.5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Anthropic | -- |
| Context window | 1.05M | 200K | -- |
| Input / 1M tokens | $1 | $1 | Same price |
| Output / 1M tokens | $6 | $5 | Claude Haiku 4.5 is 1.2x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 5x | -- |
| Tier | budget | budget | -- |
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 1.2x more output for the same budget.