Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Luna | Gemini 3 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 1.05M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $1 | $0.50 | Gemini 3 Flash is 2x cheaper |
| Output / 1M tokens | $6 | $3 | Gemini 3 Flash is 2x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | budget | budget | -- |
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
Gemini 3 Flash
20,000,000 tokens
Gemini 3 Flash gives you 2x more input for the same budget.
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
Gemini 3 Flash
3,333,333 tokens
Gemini 3 Flash gives you 2x more output for the same budget.