Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Terra | GPT-5.6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | OpenAI | -- |
| Context window | 1.05M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $2.50 | $1 | GPT-5.6 Luna is 2.5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $15 | $6 | GPT-5.6 Luna is 2.5x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
GPT-5.6 Terra
4,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 2.5x more input for the same budget.
GPT-5.6 Terra
666,667 tokens
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 2.5x more output for the same budget.