Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Opus 4.8 | GPT-5.6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI | -- |
| Context window | 1M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $5 | $1 | GPT-5.6 Luna is 5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $25 | $6 | GPT-5.6 Luna is 4.2x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
Claude Opus 4.8
2,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 5x more input for the same budget.
Claude Opus 4.8
400,000 tokens
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 4.2x more output for the same budget.