Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Gemini 3.5 Flash | GPT-5.6 Luna | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 1M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $1.50 | $1 | GPT-5.6 Luna is 1.5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $9 | $6 | GPT-5.6 Luna is 1.5x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | balanced | budget | -- |
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
GPT-5.6 Luna
10,000,000 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 1.5x more input for the same budget.
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
GPT-5.6 Luna
1,666,667 tokens
GPT-5.6 Luna gives you 1.5x more output for the same budget.