Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Haiku 4.5 | Gemini 3 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 200K | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $1 | $0.50 | Gemini 3 Flash is 2x cheaper |
| Output / 1M tokens | $5 | $3 | Gemini 3 Flash is 1.7x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | budget | budget | -- |
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
Gemini 3 Flash
20,000,000 tokens
Gemini 3 Flash gives you 2x more input for the same budget.
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
Gemini 3 Flash
3,333,333 tokens
Gemini 3 Flash gives you 1.7x more output for the same budget.