Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $5 | $0.50 | Gemini 3 Flash is 10x cheaper |
| Output / 1M tokens | $25 | $3 | Gemini 3 Flash is 8.3x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
Claude Opus 4.8
2,000,000 tokens
Gemini 3 Flash
20,000,000 tokens
Gemini 3 Flash gives you 10x more input for the same budget.
Claude Opus 4.8
400,000 tokens
Gemini 3 Flash
3,333,333 tokens
Gemini 3 Flash gives you 8.3x more output for the same budget.