Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Gemini 3.5 Flash | Gemini 3 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | -- | ||
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $1.50 | $0.50 | Gemini 3 Flash is 3x cheaper |
| Output / 1M tokens | $9 | $3 | Gemini 3 Flash is 3x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | balanced | budget | -- |
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
Gemini 3 Flash
20,000,000 tokens
Gemini 3 Flash gives you 3x more input for the same budget.
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
Gemini 3 Flash
3,333,333 tokens
Gemini 3 Flash gives you 3x more output for the same budget.