Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5 | Gemini 3 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $0.50 | Gemini 3 Flash is 20x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $3 | Gemini 3 Flash is 16.7x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | frontier | budget | -- |
Claude Fable 5
1,000,000 tokens
Gemini 3 Flash
20,000,000 tokens
Gemini 3 Flash gives you 20x more input for the same budget.
Claude Fable 5
200,000 tokens
Gemini 3 Flash
3,333,333 tokens
Gemini 3 Flash gives you 16.7x more output for the same budget.