Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Terra | Claude Haiku 4.5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Anthropic | -- |
| Context window | 1.05M | 200K | -- |
| Input / 1M tokens | $2.50 | $1 | Claude Haiku 4.5 is 2.5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $15 | $5 | Claude Haiku 4.5 is 3x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 5x | -- |
| Tier | flagship | budget | -- |
GPT-5.6 Terra
4,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 2.5x more input for the same budget.
GPT-5.6 Terra
666,667 tokens
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 3x more output for the same budget.