Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.5 Pro | Gemini 3 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 400K | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $30 | $0.50 | Gemini 3 Flash is 60x cheaper |
| Output / 1M tokens | $180 | $3 | Gemini 3 Flash is 60x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | frontier | budget | -- |
GPT-5.5 Pro
333,333 tokens
Gemini 3 Flash
20,000,000 tokens
Gemini 3 Flash gives you 60x more input for the same budget.
GPT-5.5 Pro
55,556 tokens
Gemini 3 Flash
3,333,333 tokens
Gemini 3 Flash gives you 60x more output for the same budget.