Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Gemini 3.5 Flash | Claude Haiku 4.5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 1M | 200K | -- |
| Input / 1M tokens | $1.50 | $1 | Claude Haiku 4.5 is 1.5x cheaper |
| Output / 1M tokens | $9 | $5 | Claude Haiku 4.5 is 1.8x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 5x | -- |
| Tier | balanced | budget | -- |
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
Claude Haiku 4.5
10,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 1.5x more input for the same budget.
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
Claude Haiku 4.5
2,000,000 tokens
Claude Haiku 4.5 gives you 1.8x more output for the same budget.