Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Terra | Gemini 3.5 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 1.05M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $2.50 | $1.50 | Gemini 3.5 Flash is 1.7x cheaper |
| Output / 1M tokens | $15 | $9 | Gemini 3.5 Flash is 1.7x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | flagship | balanced | -- |
GPT-5.6 Terra
4,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 1.7x more input for the same budget.
GPT-5.6 Terra
666,667 tokens
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 1.7x more output for the same budget.