Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.5 Pro | GPT-5.6 Terra | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | OpenAI | -- |
| Context window | 400K | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $30 | $2.50 | GPT-5.6 Terra is 12x cheaper |
| Output / 1M tokens | $180 | $15 | GPT-5.6 Terra is 12x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | frontier | flagship | -- |
GPT-5.5 Pro
333,333 tokens
GPT-5.6 Terra
4,000,000 tokens
GPT-5.6 Terra gives you 12x more input for the same budget.
GPT-5.5 Pro
55,556 tokens
GPT-5.6 Terra
666,667 tokens
GPT-5.6 Terra gives you 12x more output for the same budget.