Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5 | GPT-5.6 Terra | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | OpenAI | -- |
| Context window | 1M | 1.05M | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $2.50 | GPT-5.6 Terra is 4x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $15 | GPT-5.6 Terra is 3.3x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | frontier | flagship | -- |
Claude Fable 5
1,000,000 tokens
GPT-5.6 Terra
4,000,000 tokens
GPT-5.6 Terra gives you 4x more input for the same budget.
Claude Fable 5
200,000 tokens
GPT-5.6 Terra
666,667 tokens
GPT-5.6 Terra gives you 3.3x more output for the same budget.