Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.6 Terra | Claude Opus 4.8 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Anthropic | -- |
| Context window | 1.05M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $2.50 | $5 | GPT-5.6 Terra is 2x cheaper |
| Output / 1M tokens | $15 | $25 | GPT-5.6 Terra is 1.7x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 5x | -- |
| Tier | flagship | flagship | -- |
GPT-5.6 Terra
4,000,000 tokens
Claude Opus 4.8
2,000,000 tokens
GPT-5.6 Terra gives you 2x more input for the same budget.
GPT-5.6 Terra
666,667 tokens
Claude Opus 4.8
400,000 tokens
GPT-5.6 Terra gives you 1.7x more output for the same budget.