Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Opus 4.8 | Gemini 3.5 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $5 | $1.50 | Gemini 3.5 Flash is 3.3x cheaper |
| Output / 1M tokens | $25 | $9 | Gemini 3.5 Flash is 2.8x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | flagship | balanced | -- |
Claude Opus 4.8
2,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 3.3x more input for the same budget.
Claude Opus 4.8
400,000 tokens
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 2.8x more output for the same budget.