Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| Claude Fable 5 | Gemini 3.5 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | Anthropic | -- | |
| Context window | 1M | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $10 | $1.50 | Gemini 3.5 Flash is 6.7x cheaper |
| Output / 1M tokens | $50 | $9 | Gemini 3.5 Flash is 5.6x cheaper |
| Output:input ratio | 5x | 6x | -- |
| Tier | frontier | balanced | -- |
Claude Fable 5
1,000,000 tokens
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 6.7x more input for the same budget.
Claude Fable 5
200,000 tokens
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 5.6x more output for the same budget.