Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.5 Pro | Gemini 3.5 Flash | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | -- | |
| Context window | 400K | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $30 | $1.50 | Gemini 3.5 Flash is 20x cheaper |
| Output / 1M tokens | $180 | $9 | Gemini 3.5 Flash is 20x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 6x | -- |
| Tier | frontier | balanced | -- |
GPT-5.5 Pro
333,333 tokens
Gemini 3.5 Flash
6,666,667 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 20x more input for the same budget.
GPT-5.5 Pro
55,556 tokens
Gemini 3.5 Flash
1,111,111 tokens
Gemini 3.5 Flash gives you 20x more output for the same budget.