Model comparison · updated 2026-07-28
Side-by-side pricing for1 million tokens
| GPT-5.5 Pro | Claude Fable 5 | Verdict | |
|---|---|---|---|
| Provider | OpenAI | Anthropic | -- |
| Context window | 400K | 1M | -- |
| Input / 1M tokens | $30 | $10 | Claude Fable 5 is 3x cheaper |
| Output / 1M tokens | $180 | $50 | Claude Fable 5 is 3.6x cheaper |
| Output:input ratio | 6x | 5x | -- |
| Tier | frontier | frontier | -- |
GPT-5.5 Pro
333,333 tokens
Claude Fable 5
1,000,000 tokens
Claude Fable 5 gives you 3x more input for the same budget.
GPT-5.5 Pro
55,556 tokens
Claude Fable 5
200,000 tokens
Claude Fable 5 gives you 3.6x more output for the same budget.